BICI KTM ULTRA FUN 29 L
1.099,00 €
Tasse incluse
BICI KTM ULTRA FUN 29 L/48 CHROME RED 022805138
Cassetta: | SRAM PG-1210 EAGLE-12/11-50T |
---|---|
Catena: | SRAM SX EAGLE |
Corridoi: | 12 |
Corsa della sospensione: | 100 mm |
Deragliatore posteriore: | SRAM SX EAGLE |
Dimensioni della girante: | 29 pollici |
Dimensioni pneumatici (ETRTO): | 57-622 |
Dimensioni pneumatici (pollici): | 29 x 2,25 pollici |
Forma del telaio: | diamante |
Freni: | Shimano MT200 |
Genere: | Uomini |
Guarnitura: | SRAM SX EAGLE / 34T |
In piedi: | senza |
Leva del cambio: | CAMBIO TRIGGER SRAM SX EAGLE |
Manopole del manubrio: | KTM COMP MTB |
Manubrio: | Riser KTM COMP 12 720-740mm |
Marca della forcella: | SR Suntour |
Movimento centrale: | SRAM BB POWER SPLINE |
Mozzo anteriore: | Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR |
Mozzo posteriore: | Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR |
Pedali: | KTM COMP MTB BF |
Pneumatici: | MAXXIS REKON RACE, nero / MAXXIS REKON RACE, nero |
Raggi: | Pilastro 2.0 INOX argento / Pilastro 2.0 INOX argento |
Reggisella: | KTM COMP 27.2 |
Ruota libera / ritiro: | con ruota libera / senza ritiro |
Stelo: | KTM COMP 7 ° |
Tipo di circuito: | Deragliatore |
Tipo di forcella: | SF20-XCM RL DS 100 |
Tipo di forcella: | Forcella ammortizzata |
Tipo di freno: | freno a disco idraulico |
aliquota fiscale: | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
modello: | ULTRA FUN 29 |
peso massimo consentito: | 106 kg |
sella: | LINEA KTM SPORT |
Scheda tecnica
- RIFERIMENTO
- 7716